Confira as 10 maiores audiências da Record em Belém, entre os dias 30/01 e 05 de fevereiro. A seguir, média e participação, respectivamente:
1º – Rei Davi: 24 (41%)
2º – Câmera Record: 17 (33%)
3º – Vidas em Jogo: 17 (25%)
4º – Repórter Record: 16 (26%)
5º – Super Tela: 15 (42%)
6º – Domingo Espetacular: 15 (27%)
7º – O Melhor do Brasil: 14 (27%)
8º – Pará Record: 14 (23%)
9º – Programa do Gugu: 13 (27%)
10º – Balanço Geral: 13 (24%)
2º – Câmera Record: 17 (33%)
3º – Vidas em Jogo: 17 (25%)
4º – Repórter Record: 16 (26%)
5º – Super Tela: 15 (42%)
6º – Domingo Espetacular: 15 (27%)
7º – O Melhor do Brasil: 14 (27%)
8º – Pará Record: 14 (23%)
9º – Programa do Gugu: 13 (27%)
10º – Balanço Geral: 13 (24%)
As informações são do Fórum Natelinha.
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado! E comente a vontade!!!!