Audiencia Detalhada


 “Pecado Capital”

NOVELA: Pecado Capital
HORÁRIO: 18h00
DE: Glória Perez
META: 30 pontos

05/10 a 10/10/1998 38 33 30 30 31 26 = 31
12/10 a 17/10/1998 28 30 29 28 31 25 = 28
19/10 a 24/10/1998 27 25 25 24 24 21 = 24
26/10 a 31/10/1998 27 28 28 31 30 27 = 28
02/11 a 07/11/1998 30 33 29 30 27 25 = 29
09/11 a 14/11/1998 31 33 32 31 31 25 = 30
16/11 a 21/11/1998 32 28 31 31 30 27 = 30
23/11 a 28/11/1998 31 26 24 32 28 24 = 28
30/11 a 05/12/1998 31 30 29 26 26 25 = 28
07/12 a 12/12/1998 30 26 26 29 30 20 = 27
14/12 a 19/12/1998 30 29 27 27 21 20 = 26
21/12 a 26/12/1998 26 28 30 23 25 21 = 25
28/12 a 02/01/1999 26 23 22 20 17 21 = 22
04/01 a 09/01/1999 32 30 32 32 30 24 = 30
11/01 a 16/01/1999 30 31 29 28 30 24 = 29
18/01 a 23/01/1999 30 26 28 28 27 27 = 28
25/01 a 30/01/1999 30 34 29 26 28 28 = 29
01/02 a 06/02/1999 31 31 25 29 26 26 = 28
08/02 a 13/02/1999 27 29 28 28 28 26 = 28
15/02 a 20/02/1999 30 25 28 26 26 27 = 27
22/02 a 27/02/1999 28 29 27 30 27 26 = 28
01/03 a 06/03/1999 30 28 29 26 26 23 = 27
08/03 a 13/03/1999 31 29 31 28 26 21 = 28
15/03 a 20/03/1999 30 30 26 26 24 25 = 27
22/03 a 27/03/1999 26 30 26 24 25 25 = 26
29/03 a 03/04/1999 27 27 26 24 23 21 = 25
05/04 a 10/04/1999 24 28 26 26 29 24 = 26
12/04 a 17/04/1999 28 29 30 27 28 24 = 28
19/04 a 24/04/1999 31 30 30 29 27 25 = 29
26/04 a 01/05/1999 28 30 29 26 28 25 = 28
03/05 a 08/05/1999 28 28 26 30 32 24 = 28
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Mediano

“Pequena Travessa”


“Pequena Travessa”
Horário: 20h15
Meta: 15 pontos
Média Geral: 14 pontos
Maior audiência: 21 pontos
Menor audiência: 08 pontos
04/11 a 09/11/2002 19 21 19 17 15 ** = 18,2 (18)
11/11 a 16/11/2002 15 16 19 15 11 12 = 14,7 (15)
18/11 a 23/11/2002 16 15 14 16 17 10 = 14,7 (15)
25/11 a 30/11/2002 15 16 15 15 15 10 = 14,3 (14)
02/12 a 07/12/2002 15 15 15 14 12 10 = 13,5 (14)
09/12 a 14/12/2002 15 14 13 14 12 10 = 13,0 (13)
16/12 a 21/12/2002 15 14 13 13 11 08 = 12,3 (12)
23/12 a 28/12/2002 12 08 10 13 10 09 = 10,3 (10)
30/12 a 04/01/2003 12 08 11 15 14 13 = 12,2 (12)
06/01 a 11/01/2003 15 14 14 14 13 11 = 13,5 (14)
13/01 a 18/01/2003 14 15 14 15 13 10 = 13,5 (14)
20/01 a 25/01/2003 12 15 13 16 14 11 = 13,5 (14)
27/01 a 01/02/2003 14 16 14 14 13 11 = 13,7 (14)
03/02 a 08/02/2003 12 13 13 13 13 10 = 12,3 (12)
10/02 a 15/02/2003 13 14 14 14 13 14 = 13,7 (14)
17/02 a 22/02/2003 16 14 14 15 13 ** = 14,4 (14)
24/02 a 01/03/2003 16 15 15 14 14 ** = 14,8 (15)
03/03 a 08/03/2003 15 14 14 15 16 ** = 14,8 (15)
10/03 a 15/03/2003 15 15 14 16 13 ** = 14,6 (15)
17/03 a 21/03/2003 13 14 12 14 13 ** = 13,2 (13)
24/03 a 28/03/2003 15 14 16 15 14 ** = 14,8 (15)
31/03 a 04/04/2003 14 15 15 14 15 ** = 14,6 (15)
07/04 a 11/04/2003 13 13 14 14 15 ** = 13,8 (14)
Média Geral: 13,8 (14) pontos

Audiência detalhada de “Torre de Babel”

“Torre de Babel”
Horário: 20h45 / 21h00
Meta: 45 pontos
Média Geral: 44 pontos
Maior audiência: 61 pontos
Menor audiência: 31 pontos
 
25/05 a 30/05/1998 42 40 41 36 39 38 = 39.3 (39)
01/06 a 06/06/1998 37 39 39 35 39 36 = 37.5 (38)
08/06 a 13/06/1998 37 41 40 41 40 34 = 38.8 (39)
15/06 a 20/06/1998 40 40 41 37 39 35 = 38.7 (39)
22/06 a 27/06/1998 39 39 40 39 40 35 = 38.7 (39)
29/06 a 04/07/1998 41 42 42 48 41 39 = 42.2 (42)
06/07 a 11/07/1998 42 41 45 44 46 41 = 43.2 (43)
13/07 a 18/07/1998 44 45 50 47 43 40 = 44.8 (45)
20/07 a 25/07/1998 44 42 45 45 43 38 = 42.8 (43)
27/07 a 01/08/1998 46 45 47 48 43 40 = 44.8 (45)
03/08 a 08/08/1998 45 45 44 45 39 40 = 43.0 (43)
10/08 a 15/08/1998 44 46 46 44 43 41 = 44.0 (44)
17/08 a 22/08/1998 44 42 44 44 41 40 = 42.5 (43)
24/08 a 29/08/1998 42 42 42 44 42 38 = 41.7 (42)
31/08 a 05/09/1998 46 46 47 44 38 37 = 43.0 (43)
07/09 a 12/09/1998 41 37 39 40 41 31 = 38.2 (38)
14/09 a 19/09/1998 40 40 45 43 41 36 = 40.8 (41)
21/09 a 26/09/1998 48 48 46 43 43 35 = 43.8 (44)
28/09 a 03/10/1998 41 44 43 41 41 39 = 41.5 (42)
05/10 a 10/10/1998 46 45 43 44 44 39 = 43.5 (44)
12/10 a 17/10/1998 40 44 43 44 42 37 = 41.7 (42)
19/10 a 24/10/1998 43 44 40 44 41 38 = 41.7 (42)
26/10 a 31/10/1998 48 46 45 46 46 37 = 44.7 (45)
02/11 a 07/11/1998 45 47 45 45 42 37 = 43.5 (44)
09/11 a 14/11/1998 51 50 49 48 45 41 = 47.3 (47)
16/11 a 21/11/1998 47 51 50 52 47 41 = 48.0 (48)
23/11 a 28/11/1998 51 48 46 52 48 43 = 48.0 (48)
30/11 a 05/12/1998 53 48 47 49 47 41 = 47.5 (48)
07/12 a 12/12/1998 53 50 47 51 48 39 = 48.0 (48)
4/12 a 19/12/1998 51 50 48 50 45 36 = 46.7 (47)
21/12 a 26/12/1998 50 52 50 34 42 40 = 44.7 (45)
28/12 a 02/01/1999 49 46 41 31 41 40 = 41.3 (41)
04/01 a 09/01/1999 53 55 56 52 52 44 = 52.0 (52)
11/01 a 16/01/1999 55 56 57 57 61 40 = 54.3 (54)
Média Geral: 43,6 (44) pontos

Audiência detalhada de “Por Amor”

“Por Amor”
Escrita por: Manoel Carlos
Meta: 45 pontos
Média Geral: 43 pontos
Maior audiência: 57 pontos
Menor audiência: 25 pontos
13/10 a 18/10/1997 48 45 41 43 40 37 = 42.3 (42)
20/10 a 25/10/1997 46 45 40 42 41 37 = 41.8 (42)
27/10 a 01/11/1997 47 44 40 41 40 37 = 41.5 (42)
03/11 a 08/11/1997 45 42 40 40 40 36 = 40.5 (41)
10/11 a 15/11/1997 42 43 40 41 41 36 = 40.5 (41)
17/11 a 22/11/1997 47 45 42 43 42 36 = 42.5 (43)
24/11 a 29/11/1997 45 42 40 40 40 36 = 40.5 (41)
01/12 a 06/12/1997 48 47 42 46 43 40 = 44.3 (44)
08/12 a 13/12/1997 48 48 50 52 46 41 = 47.5 (48)
15/12 a 20/12/1997 50 46 45 45 43 38 = 44.5 (45)
22/12 a 27/12/1997 41 36 27 40 40 36 = 36.7 (37)
29/12 a 03/01/1998 40 36 25 39 41 37 = 36.3 (36)
05/01 a 10/01/1998 45 45 43 45 43 38 = 43.2 (43)
12/01 a 17/01/1998 46 43 41 43 40 37 = 41.7 (42)
19/01 a 24/01/1998 45 43 40 44 41 36 = 41.5 (42)
26/01 a 31/01/1998 50 45 43 44 42 36 = 43.3 (43)
02/02 a 07/02/1998 46 45 46 48 45 40 = 45.0 (45)
09/02 a 14/02/1998 46 43 41 45 41 37 = 42.2 (42)
16/02 a 21/02/1998 49 45 43 42 40 36 = 42.5 (43)
23/02 a 28/02/1998 35 42 41 42 40 36 = 39.3 (39)
02/03 a 07/03/1998 45 45 42 46 45 38 = 43.5 (44)
09/03 a 14/03/1998 49 51 45 48 45 40 = 46.3 (46)
16/03 a 21/03/1998 47 44 42 44 41 37 = 42.5 (43)
23/03 a 28/03/1998 45 47 42 42 42 36 = 42.3 (42)
30/03 a 04/04/1998 45 46 41 44 40 36 = 42.0 (42)
06/04 a 11/04/1998 45 43 40 42 40 36 = 41.0 (41)
13/04 a 18/04/1998 43 42 42 42 41 36 = 41.0 (41)
20/04 a 25/04/1998 47 46 42 46 44 38 = 43.8 (44)
27/04 a 02/05/1998 46 45 42 46 43 38 = 43.3 (43)
04/05 a 09/05/1998 50 47 45 46 45 40 = 45.5 (46)
11/05 a 16/05/1998 52 51 50 53 50 45 = 50.2 (50)
18/05 a 23/05/1998 56 55 54 56 57 47 = 54.2 (54)
Média Geral: 42,9 (43) pontos

Audiência Detalhada – “Laços de Família”

NOVELA: Laços de Família
 HORÁRIO: 21h00
DE: Manoel Carlos
META: 45 pontos
Exibição: 5 de junho de 2000- 3 de fevereiro de 2001
- Com 209 capítulos
 05/06 A 10/06/00 45 45 43 40 41 37 = 42
 12/06 A 17/06/00 40 41 42 38 41 36 = 40
 19/06 A 24/06/00 38 41 38 40 38 32 = 38
26/06 A 01/07/00 39 40 38 38 38 34 = 38
 03/07 A 08/07/00 45 45 42 43 40 36 = 42
10/07 A 15/07/00 45 45 43 44 45 43 = 44
17/07 A 22/07/00 50 45 42 44 43 40 = 44
24/07 A 29/07/00 44 40 43 45 43 40 = 42
31/07 A 05/08/00 47 45 43 49 46 45 = 46
07/08 A 12/08/00 48 45 43 47 44 41 = 45
14/08 A 19/08/00 50 48 49 47 46 41 = 47
21/08 A 26/08/00 51 47 45 44 44 38 = 45
28/08 A 02/09/00 46 45 46 44 47 45 = 45
04/09 A 09/09/00 47 45 46 45 44 36 = 44
11/09 A 16/09/00 45 44 46 43 44 41 = 44
 18/09 A 23/09/00 45 45 45 42 42 38 = 43
25/09 A 30/09/00 46 47 45 42 43 40 = 44
02/10 A 07/10/00 45 47 46 45 46 40 = 45
 09/10 A 14/10/00 46 47 44 41 41 38 = 43
 16/10 A 21/10/00 47 46 42 43 42 39 = 43
23/10 A 28/10/00 43 43 43 44 40 42 = 42
 30/10 A 04/11/00 47 46 40 42 42 38 = 42
 06/11 A 11/11/00 47 44 40 42 40 36 = 41
13/11 A 18/11/00 40 43 46 47 46 47 = 45
20/11 A 25/11/00 48 55 50 48 46 43 = 48
27/11 A 02/12/00 50 52 49 48 47 44 = 48
 04/12 A 09/12/00 51 51 50 49 47 45 = 49
11/12 A 16/12/00 53 49 48 51 51 40 = 50
 18/12 A 23/12/00 52 50 47 50 47 40 = 48
25/12 A 30/12/00 41 51 49 45 40 44 = 45
01/01 A 06/01/01 47 48 50 51 46 42 = 47
08/01 A 13/01/01 55 52 50 51 51 43 = 50
 15/01 A 20/01/01 51 48 49 51 48 42 = 48
22/01 A 27/01/01 52 53 54 47 47 48 = 50
 29/01 A 03/02/01 55 54 52 58 60 40 = 53
MÉDIA GERAL: 45 pontos – SUCESSO

Audiência detalhada de “Bang Bang”

“Bang Bang”
Horário: 19h15
Escrita por: Mário Prata e Carlos Lombardi
Meta: 35 pontos
Média Geral: 28 pontos
Maior audiência: 38 pontos
Menor audiência: 22 pontos
03/10 a 08/10/2005 37 31 32 33 31 28 = 32.0 (32)
10/10 a 15/10/2005 36 34 29 32 33 29 = 32.2 (32)
17/10 a 22/10/2005 34 38 34 31 31 25 = 32.2 (32)
24/10 a 29/10/2005 29 28 33 31 28 28 = 29.5 (30)
31/10 a 05/11/2005 30 29 31 28 29 24 = 28.5 (29)
07/11 a 12/11/2005 30 30 28 26 28 22 = 27.3 (27)
14/11 a 19/11/2005 26 24 25 24 26 23 = 24.7 (25)
21/11 a 26/11/2005 26 24 25 26 26 26 = 25.5 (26)
28/11 a 03/12/2005 26 24 25 26 26 26 = 25.5 (26)
05/12 a 10/12/2005 24 27 26 27 30 26 = 27.2 (27)
12/12 a 17/12/2005 26 27 28 26 27 26 = 26.7 (27)
19/12 a 24/12/2005 26 25 27 26 24 22 = 25.0 (25)
26/12 a 31/12/2005 28 28 27 26 26 23 = 26.3 (26)
02/01 a 07/01/2006 30 30 30 30 28 26 = 29.0 (29)
09/01 a 14/01/2006 28 30 30 27 25 25 = 27.5 (28)
16/01 a 21/01/2006 27 26 26 27 26 24 = 26.0 (26)
23/01 a 28/01/2006 30 30 26 30 27 25 = 28.0 (28)
30/01 a 04/02/2006 28 28 28 27 26 25 = 27.0 (27)
06/02 a 11/12/2006 27 26 28 26 26 24 = 26.2 (26)
13/02 a 18/02/2006 26 27 25 25 26 24 = 25.5 (26)
20/02 a 25/02/2006 30 30 25 26 26 24 = 26.8 (27)
27/02 a 04/03/2006 23 27 27 26 26 24 = 25.5 (26)
06/03 a 11/03/2006 27 27 26 25 29 30 = 27.3 (27)
13/03 a 18/03/2006 30 28 26 27 26 24 = 26.8 (27)
20/03 a 25/03/2006 26 28 26 28 26 27 = 26.8 (27)
27/03 a 01/04/2006 30 28 29 29 29 28 = 28.8 (29)
03/04 a 08/04/2006 29 29 28 27 28 26 = 27.8 (28)
10/04 a 15/04/2006 27 27 28 27 26 27 = 27.0 (27)
17/04 a 22/04/2006 31 33 33 32 34 28 = 31.8 (32)
Média Geral: 27.6 (28) pontos

 “Porto dos Milagres"

“Porto dos Milagres”
Horário: 20h50 / 21h00 / 21h10
Escrita por: Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares
Meta: 45 pontos
Média Geral: 45 pontos
Maior audiência: 61 pontos
Menor audiência: 28 pontos
05/02 a 10/02/2001 47 41 37 43 40 36 = 40.7 (41)
12/02 a 17/02/2001 45 42 41 42 39 36 = 40.8 (41)
19/02 a 24/02/2001 45 42 40 43 40 34 = 40.7 (41)
26/02 a 03/03/2001 28 38 40 42 37 37 = 37.0 (37)
05/03 a 10/03/2001 42 40 44 43 41 38 = 41.3 (41)
12/03 a 17/03/2001 46 43 41 42 40 38 = 41.7 (42)
19/03 a 24/03/2001 46 46 41 43 41 38 = 42.5 (43)
26/03 a 31/03/2001 42 42 43 41 41 39 = 41.3 (41)
02/04 a 07/04/2001 43 43 42 45 42 38 = 42.2 (42)
09/04 a 14/04/2001 46 42 42 38 39 38 = 40.8 (41)
16/04 a 21/04/2001 46 44 43 45 43 38 = 43.2 (43)
23/04 a 28/04/2001 49 46 44 47 44 40 = 45.0 (45)
30/04 a 05/05/2001 44 44 46 46 43 41 = 44.0 (44)
07/05 a 12/05/2001 45 43 42 43 45 41 = 43.2 (43)
14/05 a 19/05/2001 47 47 45 48 44 40 = 44.8 (45)
21/05 a 26/05/2001 47 45 46 47 45 41 = 45.2 (45)
28/05 a 02/06/2001 49 47 48 49 48 41 = 47.0 (47)
04/06 a 09/06/2001 48 48 43 45 43 42 = 44.8 (45)
11/06 a 16/06/2001 47 45 44 42 44 38 = 43.3 (43)
18/06 a 23/06/2001 46 48 47 47 46 39 = 45.5 (46)
25/06 a 30/06/2001 46 47 43 45 42 37 = 43.3 (43)
02/07 a 07/07/2001 45 45 37 46 41 38 = 42.0 (42)
09/07 a 14/07/2001 46 47 47 44 46 42 = 45.3 (45)
16/07 a 21/07/2001 48 49 46 49 41 41 = 45.7 (46)
23/07 a 28/07/2001 48 48 47 47 49 45 = 47.3 (47)
30/07 a 04/08/2001 53 50 47 48 46 42 = 47.7 (48)
06/08 a 11/08/2001 53 46 45 48 46 42 = 46.7 (47)
13/08 a 18/08/2001 48 47 44 46 44 43 = 45.3 (45)
20/08 a 25/08/2001 47 47 45 47 47 43 = 46.0 (46)
27/08 a 01/09/2001 49 48 46 46 45 44 = 46.3 (46)
03/09 a 08/09/2001 49 48 41 49 46 42 = 45.8 (46)
10/09 a 15/09/2001 52 54 51 52 53 49 = 51.8 (52)
17/09 a 22/09/2001 54 54 51 54 51 50 = 52.3 (52)
24/09 a 29/09/2001 55 57 53 56 61 41 = 53.8 (54)
Média Geral: 44,54 (45) pontos

Rebelde MX


NOVELA: REBELDE
HORÁRIOS: 17h45// 18h15//18h30// 18h45// 19h00// 20h// 20h50// 19h00// 19h45
META: 10//13// 15
15/08 a 20/08/2005 07 08 07 07 08 ** = 07
22/08 a 27/08/2005 09 08 07 07 06 ** = 07
29/08 a 03/09/2005 07 06 07 06 07 ** = 07
05/09 a 10/09/2005 10 09 09 07 08 08 = 09
12/09 a 17/09/2005 09 09 11 10 08 06 = 09
19/09 a 24/09/2005 09 09 10 10 09 09 = 09
26/09 a 01/10/2005 09 10 09 08 08 06 = 08
03/10 a 08/10/2005 10 12 11 09 10 09 = 10
10/10 a 15/10/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
17/10 a 22/10/2005 09 11 11 10 10 ** = 10
24/10 a 29/10/2005 11 11 11 10 12 09 = 11
31/10 a 05/11/2005 12 10 11 10 09 07 = 10
07/11 a 12/11/2005 11 10 12 12 10 08 = 11
14/11 a 19/11/2005 10 12 12 11 10 09 = 11
21/11 a 26/11/2005 10 11 10 10 12 08 = 10
28/11 a 03/12/2005 12 10 13 12 11 09 = 11
05/12 a 10/12/2005 11 12 12 10 09 08 = 10
12/12 a 17/12/2005 10 10 12 10 11 09 = 10
19/12 a 24/12/2005 12 10 13 10 09 11 = 11
26/12 a 31/12/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
02/01 a 07/01/2006 11 10 10 09 09 09 = 10
09/01 a 14/01/2006 12 12 13 10 09 08 = 11
16/01 a 21/01/2006 10 13 12 10 09 08 = 10
23/01 a 28/01/2006 12 12 12 11 12 09 = 11
30/01 a 04/02/2006 12 12 13 10 10 09 = 11
06/02 a 11/02/2006 11 12 13 14 13 10 = 12
13/02 a 18/02/2006 12 13 13 12 14 10 = 12
20/02 a 25/02/2006 12 12 12 11 10 09 = 11
27/02 a 04/03/2006 13 12 11 11 09 09 = 11
06/03 a 11/03/2006 12 13 10 09 09 11 = 11
13/03 a 18/03/2006 13 12 10 14 11 10 = 12
20/03 a 25/03/2006 14 14 15 14 14 12 = 14
27/03 a 31/04/2006 13 13 14 16 16 15 = 15
03/04 a 08/04/2006 17 15 13 13 13 12 = 14
10/04 a 15/04/2006 15 13 13 11 10 10 = 12
17/04 a 22/04/2006 14 13 13 11 12 10 = 12
24/04 a 29/04/2006 12 11 11 09 11 08 = 10
01/05 a 06/05/2006 08 10 12 11 10 08 = 10
08/05 a 13/05/2006 12 14 12 10 09 08 = 11
15/05 a 20/05/2006 12 11 11 11 09 08 = 10
22/05 a 27/05/2006 12 11 11 10 09 08 = 10
29/05 a 03/06/2006 11 09 11 10 11 08 = 10
05/06 a 10/06/2006 07 09 11 10 09 08 = 09
12/06 a 17/06/2006 08 07 09 09 09 08 = 08
19/06 a 24/06/2006 08 09 10 09 09 08 = 09
26/06 a 01/07/2006 08 10 10 09 10 08 = 09
03/07 a 08/07/2006 09 09 11 10 10 09 = 10
10/07 a 15/07/2006 07 09 07 11 09 07 = 08
17/07 a 22/07/2006 08 09 08 09 07 06 = 08
24/07 a 29/07/2006 10 14 09 10 10 08 = 10
31/07 a 05/08/2006 11 11 09 09 07 07 = 09
07/08 a 12/08/2006 09 10 11 09 09 07 = 09
14/08 a 19/08/2006 10 06 06 08 07 05 = 07
21/08 a 26/08/2006 08 07 06 07 06 05 = 07
28/08 a 02/09/2006 08 08 06 07 05 05 = 07
04/09 a 09/09/2006 06 07 09 10 07 03 = 07
11/09 a 16/09/2006 04 04 05 05 05 05 = 05
18/09 a 23/09/2006 05 06 06 07 07 05 = 06
25/09 a 30/09/2006 06 05 05 07 07 06 = 06
02/10 a 07/10/2006 10 09 08 08 09 07 = 08
09/10 a 14/10/2006 08 07 08 08 07 06 = 07
16/10 a 21/10/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
23/10 a 28/10/2006 09 09 08 08 08 07 = 08
30/10 a 04/11/2006 09 09 08 09 08 08 = 09
06/11 a 11/11/2006 09 07 08 08 06 ** = 08
13/11 a 18/11/2006 09 09 08 08 07 06 = 08
20/11 a 25/11/2006 08 09 09 09 08 09 = 09
27/11 a 02/12/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
04/12 a 09/12/2006 08 08 07 08 06 07 = 07
11/12 a 16/12/2006 09 05 06 07 08 06 = 07
18/12 a 23/12/2006 09 08 09 09 06 06 = 07
25/12 a 30/12/2006 09 ** ** ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 09 pontos – Razoável

Viver a Vida
viver a vida
Viver a Vida”


Horário: 21h00 / 21h10
Escrita por: Manoel Carlos
Meta: 40 pontos
Média Geral: 36 pontos
Maior audiência: 47 pontos
Menor audiência: 20 pontos
14/09 a 19/09/2009 43 39 38 36 35 29 = 36,7 (37)
21/09 a 26/09/2009 39 41 39 38 34 29 = 36.7 (37)
28/09 a 03/10/2009 38 36 39 37 34 33 = 36.2 (36)
05/10 a 10/10/2009 37 38 38 38 36 32 = 36.5 (37)
12/10 a 17/10/2009 33 37 39 37 36 35 = 36.2 (36)
19/10 a 24/10/2009 37 35 35 37 36 28 = 34.7 (35)
26/10 a 31/10/2009 40 38 38 37 31 30 = 35.7 (36)
02/11 a 07/11/2009 37 34 35 38 37 32 = 35.5 (36)
09/11 a 14/11/2009 37 40 36 35 34 31 = 35.5 (36)
16/11 a 21/11/2009 37 37 31 32 32 30 = 33.2 (33)
23/11 a 28/11/2009 37 37 31 36 35 31 = 34.5 (35)
30/11 a 05/12/2009 33 37 34 38 37 32 = 35.2 (35)
07/12 a 12/12/2009 39 39 38 39 33 31 = 36.5 (37)
14/12 a 19/12/2009 38 38 34 37 32 27 = 34.3 (34)
21/12 a 26/12/2009 31 33 30 20 29 31 = 29.0 (29)
28/12 a 02/01/2010 34 32 29 21 27 32 = 29.2 (29)
04/01 a 09/01/2010 36 35 35 32 35 28 = 33.5 (34)
11/01 a 16/01/2010 34 32 33 36 32 31 = 33.0 (33)
18/01 a 23/01/2010 38 36 32 37 34 30 = 34.5 (35)
25/01 a 30/01/2010 35 36 37 37 35 31 = 35.2 (35)
01/02 a 06/02/2010 36 38 30 37 32 29 = 33.7 (34)
08/02 a 13/02/2010 37 38 35 36 34 31 = 35.2 (35)
15/02 a 20/02/2010 24 32 35 37 35 30 = 32.2 (32)
22/02 a 27/02/2010 38 39 36 39 37 36 = 37.5 (38)
01/03 a 06/03/2010 40 41 39 39 38 35 = 38.7 (39)
08/03 a 13/03/2010 38 39 38 38 36 32 = 36.8 (37)
15/03 a 20/03/2010 40 42 41 40 37 33 = 38.8 (39)
22/03 a 27/03/2010 41 39 38 38 39 33 = 38.0 (38)
29/03 a 03/04/2010 38 41 36 33 36 31 = 35.8 (36)
05/04 a 10/04/2010 40 42 40 41 37 33 = 38.8 (39)
12/04 a 17/04/2010 39 40 38 38 36 32 = 37.2 (37)
19/04 a 24/04/2010 40 37 36 39 37 31 = 36.7 (37)
26/04 a 01/05/2010 38 41 40 39 36 33 = 37.8 (38)
03/05 a 08/05/2010 40 37 41 41 35 35 = 38.2 (38)
10/05 a 15/05/2010 39 42 44 44 47 30 = 41.0 (41)
Média Geral: 35,7 (36) pontos


TITITI (Original e Remake)
ORIGINAL
NOVELA: Tititi
HORÁRIO: 19h00
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 40 pontos
03/08 a 08/08/85 56 58 55 53 52 50 = 54
10/08 a 15/08/85 58 55 53 54 53 52 = 54
17/08 a 22/08/85 60 62 57 56 54 55 = 57
24/08 a 29/08/85 57 60 61 58 54 52 = 57
31/08 a 05/09/85 62 65 58 61 55 53 = 59
07/09 a 12/09/85 65 63 64 62 57 55 = 61
14/09 a 19/09/85 63 68 65 60 56 52 = 61
21/09 a 26/09/85 67 65 65 64 62 56 = 63
28/09 a 03/10/85 65 68 66 65 64 58 = 64
05/10 a 10/10/85 68 65 67 66 65 60 = 65
12/10 a 17/10/85 72 74 69 67 63 62 = 68
19/10 a 24/10/85 66 65 66 62 60 52 = 62
26/10 a 31/10/85 66 60 64 63 61 58 = 62
02/11 a 07/11/85 65 62 63 64 62 60 = 63
09/11 a 14/11/85 68 65 66 67 64 60 = 65
16/11 a 21/11/85 66 66 65 62 63 61 = 64
23/11 a 28/11/85 65 63 64 61 60 56 = 62
30/11 a 05/12/85 63 65 67 62 58 55 = 62
07/12 a 12/12/85 66 68 64 65 62 60 = 64
14/12 a 19/12/85 60 56 52 50 54 48 = 53
21/12 a 26/12/85 62 60 58 52 55 50 = 56
28/12 a 02/01/86 65 63 61 60 58 55 = 60
04/01 a 09/01/86 61 65 64 63 60 56 = 62
11/01 a 16/01/86 63 67 65 60 62 60 = 63
18/01 a 23/01/86 65 69 64 62 64 61 = 64
25/01 a 30/01/86 68 66 67 68 66 63 = 66
01/02 a 06/02/86 72 68 65 69 65 65 = 67
08/02 a 13/02/86 71 70 68 72 67 63 = 69
15/02 a 20/02/86 74 72 71 65 66 65 = 69
22/02 a 27/02/86 76 75 77 70 72 73 = 74
01/03 a 06/03/86 79 78 76 75 81 60 = 75
MÉDIA GERAL: 63 pontos – Fenômeno
REMAKE
NOVELA: Ti-ti-ti
HORÁRIO: 19h15
DE: Maria Adelaide Amaral
META: 30 pontos
19/07 a 24/07/2010 29 29 29 29 29 24 = 28
26/07 a 31/07/2010 29 29 29 31 28 23 = 28
02/08 a 07/08/2010 30 31 31 32 29 24 = 29
09/08 a 14/08/2010 31 30 30 27 29 24 = 28
16/07 a 21/08/2010 31 31 31 29 28 22 = 29
23/08 a 28/08/2010 29 28 27 27 27 24 = 27
30/08 a 04/09/2010 30 28 27 27 26 20 = 26
06/09 a 11/09/2010 29 33 31 30 28 23 = 29
13/09 a 18/09/2010 28 25 31 29 27 26 = 28
20/09 a 25/09/2010 32 33 30 28 32 25 = 30
27/09 a 02/10/2010 30 29 30 32 33 26 = 30
04/10 a 09/10/2010 31 33 31 33 29 27 = 31
11/10 a 16/10/2010 35 31 35 32 31 23 = 31
18/10 a 23/10/2010 30 30 30 28 29 22 = 28
25/10 a 30/10/2010 31 33 31 28 27 23 = 29
01/11 a 06/11/2010 30 29 29 29 28 24 = 28
08/11 a 13/11/2010 28 26 32 28 28 26 = 28
15/11 a 20/11/2010 29 33 31 31 24 22 = 28
22/11 a 27/11/2010 30 30 31 30 25 23 = 29
29/11 a 04/12/2010 32 28 31 27 29 25 = 29
06/12 a 11/12/2010 31 29 29 28 29 23 = 28
13/12 a 18/12/2010 33 34 34 31 30 24 = 31
20/12 a 25/12/2010 30 32 32 28 25 24 = 29
27/12 a 31/12/2010 35 32 32 30 23 26 = 30
03/01 a 08/01/2011 35 35 30 32 31 30 = 32
10/01 a 15/01/2011 35 36 36 33 34 26 = 33
17/01 a 22/01/2011 32 31 30 31 29 26 = 30
24/01 a 29/01/2011 32 31 31 32 28 25 = 30
31/01 a 05/02/2011 32 31 33 33 30 25 = 31
07/02 a 12/02/2011 30 31 30 29 30 27 = 30
14/02 a 19/02/2011 31 32 32 31 31 24 = 30
21/02 a 26/02/2011 31 32 34 30 30 26 = 31
28/02 a 05/03/2011 35 34 35 35 34 30 = 34
07/03 a 12/03/2011 31 33 33 34 30 29 = 32
14/03 a 19/03/2011 32 32 33 36 37 27 = 33
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

0 comentários:

Postar um comentário

Obrigado! E comente a vontade!!!!

Seguidores