MINISSÉRIE: QUERIDOS AMIGOS
HORÁRIO: 23h00
DE: MARIA ADELAIDE AMARAL
META: 25
HORÁRIO: 23h00
DE: MARIA ADELAIDE AMARAL
META: 25
18/02 a 22/02/2008 23 21 13 20 20 = 19
26/02 a 29/02/2008 ** 21 14 18 19 = 18
04/03 a 07/03/2008 ** 17 14 21 20 = 18
11/03 a 14/03/2008 ** 19 13 17 18 = 17
18/03 a 21/03/2008 ** 18 12 16 17 = 16
25/03 a 28/03/2008 ** 18 15 23 26 = 21
26/02 a 29/02/2008 ** 21 14 18 19 = 18
04/03 a 07/03/2008 ** 17 14 21 20 = 18
11/03 a 14/03/2008 ** 19 13 17 18 = 17
18/03 a 21/03/2008 ** 18 12 16 17 = 16
25/03 a 28/03/2008 ** 18 15 23 26 = 21
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Fracasso
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado! E comente a vontade!!!!