A LUA ME DISSE
HORÁRIO: 19h15
DE: MIGUEL FALABELLA E MARIA CARMEM BARBOSA
META: 35
MÉDIA GERAL: 33
HORÁRIO: 19h15
DE: MIGUEL FALABELLA E MARIA CARMEM BARBOSA
META: 35
MÉDIA GERAL: 33
18/04 a 23/04/2005 32 30 29 29 29 28 = 29
25/04 a 30/04/2005 32 31 30 29 26 29 = 30
02/05 a 07/05/2005 38 36 32 35 29 30 = 33
09/05 a 14/05/2005 33 30 30 32 27 27 = 30
16/05 a 21/05/2005 32 32 30 32 31 33 = 32
23/05 a 28/05/2005 36 34 34 31 33 30 = 33
30/05 a 04/06/2005 32 32 31 33 31 28 = 31
06/06 a 11/06/2005 31 30 30 32 30 27 = 30
13/06 a 18/06/2005 32 31 31 31 31 30 = 31
20/06 a 25/06/2005 33 33 32 32 31 31 = 32
27/06 a 02/07/2005 34 34 34 33 31 27 = 32
04/07 a 09/07/2005 35 35 37 34 33 32 = 34
11/07 a 16/07/2005 33 35 35 33 32 30 = 33
18/07 a 23/07/2005 33 32 31 31 31 28 = 31
25/07 a 30/07/2005 37 38 35 34 34 30 = 35
01/08 a 06/08/2005 35 36 35 34 34 31 = 34
08/08 a 13/08/2005 35 37 34 35 34 31 = 34
15/08 a 20/08/2005 36 35 36 35 34 32 = 35
22/08 a 27/08/2005 37 37 36 36 35 31 = 35
29/08 a 03/09/2005 33 34 33 32 33 35 = 33
05/09 a 10/09/2005 38 36 34 36 34 32 = 35
12/09 a 17/09/2005 36 40 39 36 35 32 = 36
19/09 a 24/09/2005 37 36 36 37 35 33 = 36
26/09 a 01/10/2005 42 41 38 39 40 31 = 38
25/04 a 30/04/2005 32 31 30 29 26 29 = 30
02/05 a 07/05/2005 38 36 32 35 29 30 = 33
09/05 a 14/05/2005 33 30 30 32 27 27 = 30
16/05 a 21/05/2005 32 32 30 32 31 33 = 32
23/05 a 28/05/2005 36 34 34 31 33 30 = 33
30/05 a 04/06/2005 32 32 31 33 31 28 = 31
06/06 a 11/06/2005 31 30 30 32 30 27 = 30
13/06 a 18/06/2005 32 31 31 31 31 30 = 31
20/06 a 25/06/2005 33 33 32 32 31 31 = 32
27/06 a 02/07/2005 34 34 34 33 31 27 = 32
04/07 a 09/07/2005 35 35 37 34 33 32 = 34
11/07 a 16/07/2005 33 35 35 33 32 30 = 33
18/07 a 23/07/2005 33 32 31 31 31 28 = 31
25/07 a 30/07/2005 37 38 35 34 34 30 = 35
01/08 a 06/08/2005 35 36 35 34 34 31 = 34
08/08 a 13/08/2005 35 37 34 35 34 31 = 34
15/08 a 20/08/2005 36 35 36 35 34 32 = 35
22/08 a 27/08/2005 37 37 36 36 35 31 = 35
29/08 a 03/09/2005 33 34 33 32 33 35 = 33
05/09 a 10/09/2005 38 36 34 36 34 32 = 35
12/09 a 17/09/2005 36 40 39 36 35 32 = 36
19/09 a 24/09/2005 37 36 36 37 35 33 = 36
26/09 a 01/10/2005 42 41 38 39 40 31 = 38
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado! E comente a vontade!!!!