29 de fevereiro de 2012

Audiência Detalhada – Fera Ferida



NOVELA: Fera Ferida
HORÁRIO: 20h30
DE: Aguinaldo Silva
META: 50 pontos

15/11/1993 a 20/11/1993 52 pontos
22/11/1993 a 27/11/1993 48 pontos
29/11/1993 a 04/12/1993 49 pontos
06/12/1993 a 11/12/1993 50 pontos
13/12/1993 a 18/12/1993 51 pontos
20/12/1993 a 25/12/1993 47 pontos
27/12/1993 a 01/01/1994 45 pontos
03/01/1994 a 08/01/1994 53 pontos
10/01/1994 a 15/01/1994 54 pontos
17/01/1994 a 22/01/1994 55 pontos
24/01/1994 a 29/01/1994 54 pontos
31/01/1994 a 05/02/1994 52 pontos
07/02/1994 a 12/02/1994 52 pontos
14/02/1994 a 19/02/1994 49 pontos
21/02/1994 a 26/02/1994 53 pontos
28/02/1994 a 05/03/1994 52 pontos
07/03/1994 a 12/03/1994 54 pontos
14/03/1994 a 19/03/1994 53 pontos
21/03/1994 a 26/03/1994 54 pontos
28/03/1994 a 02/04/1994 52 pontos
04/04/1994 a 09/04/1994 58 pontos
11/04/1994 a 16/04/1994 58 pontos
18/04/1994 a 23/04/1994 59 pontos
25/04/1994 a 30/04/1994 59 pontos
02/05/1994 a 07/05/1994 57 pontos
09/05/1994 a 14/05/1994 57 pontos
16/05/1994 a 21/05/1994 55 pontos
23/05/1994 a 28/05/1994 57 pontos
30/05/1994 a 04/06/1994 56 pontos
06/06/1994 a 11/06/1994 55 pontos
13/06/1994 a 18/06/1994 51 pontos
20/06/1994 a 25/06/1994 50 pontos
27/06/1994 a 02/07/1994 52 pontos
04/07/1994 a 09/07/1994 57 pontos
11/07/1994 a 17/07/1994 61 pontos
MÉDIA GERAL: 54 pontos – Sucesso

0 comentários:

Postar um comentário

Obrigado! E comente a vontade!!!!

Seguidores