29 de fevereiro de 2012

Audiência detalhada de “Os Mutantes” em décimos


“Os Mutantes – Caminhos do Coração”
Horário: 21h15 / 21h30
Escrita por: Tiago Santiago
Meta: 15 pontos
Média Geral: 13 pontos
Maior audiência: 24 pontos
Menor audiência: 04 pontos
03/06 a 07/06/2008 = ** 24 21 21 18 15 = 19.8 (20)
09/06 a 14/06/2008 = 18 19 16 18 17 14 = 17.0 (17)
16/06 a 21/06/2008 = 19 19 20 20 16 15 = 18.2 (18)
23/06 a 28/06/2008 = 19 18 19 17 18 15 = 17.7 (18)
30/06 a 05/07/2008 = 18 18 19 18 18 15 = 17.7 (18)
07/07 a 12/07/2008 = 18 18 16 17 17 12 = 16.3 (16)
14/07 a 19/07/2008 = 17 16 18 17 16 12 = 16.0 (16)
21/07 a 26/07/2008 = 15 15 17 16 15 12 = 15.0 (15)
28/07 a 02/08/2008 = 15 14 15 14 12 11 = 13.5 (14)
04/08 a 09/08/2008 = 14 13 16 14 15 12 = 14.0 (14)
11/08 a 16/08/2008 = 16 14 16 14 15 10 = 14.2 (14)
18/08 a 23/08/2008 = 16 13 13 12 12 11 = 12.8 (13)
25/08 a 30/08/2008 = 13 14 15 14 13 11 = 13.3 (13)
01/09 a 06/09/2008 = 13 13 13 13 12 10 = 12.3 (12)
08/09 a 13/09/2008 = 15 15 13 13 13 10 = 13.2 (13)
15/09 a 20/09/2008 = 16 15 14 13 14 11 = 13.8 (14)
22/09 a 27/09/2008 = 13 14 14 14 12 12 = 13.2 (13)
29/09 a 04/10/2008 = 14 16 17 15 13 12 = 14.5 (15)
06/10 a 11/10/2008 = 14 14 15 13 14 11 = 13.5 (14)
13/10 a 18/10/2008 = 14 13 13 14 14 12 = 13.3 (13)
20/10 a 25/10/2008 = 13 13 14 13 12 11 = 12.7 (13)
27/10 a 01/11/2008 = 14 15 16 14 13 10 = 13.7 (14)
03/11 a 08/11/2008 = 14 16 14 14 13 10 = 13.5 (14)
10/11 a 15/11/2008 = 14 14 17 14 13 10 = 13.7 (14)
17/11 a 22/11/2008 = 15 12 13 12 13 10 = 12.5 (13)
24/11 a 29/11/2008 = 13 13 12 13 12 08 = 11.8 (12)
01/12 a 06/12/2008 = 12 12 15 10 10 08 = 11.2 (11)
08/12 a 13/12/2008 = 09 12 12 11 12 09 = 10.8 (11)
15/12 a 20/12/2008 = 11 13 10 11 11 07 = 10.5 (11)
22/12 a 27/12/2008 = 10 10 07 11 11 10 = 9.8 (10)
29/12 a 03/01/2009 = 12 12 04 12 11 10 = 10.2 (10)
05/01 a 10/01/2009 = 11 13 11 12 09 07 = 10.5 (11)
12/01 a 17/01/2009 = 11 09 10 11 08 09 = 9.7 (10)
19/01 a 24/01/2009 = 11 12 11 13 12 09 = 11.3 (11)
26/01 a 31/01/2009 = 14 13 14 14 12 11 = 13.0 (13)
02/02 a 07/02/2009 = 14 10 14 12 10 10 = 11.7 (12)
09/02 a 14/02/2009 = 13 12 13 13 12 11 = 12.3 (12)
16/02 a 21/02/2009 = 13 12 14 13 10 10 = 12.0 (12)
23/02 a 28/02/2009 = 14 13 16 13 13 11 = 13.3 (13)
02/03 a 07/03/2009 = 13 13 14 11 11 10 = 12.0 (12)
09/03 a 14/03/2009 = 13 14 15 14 13 10 = 13.2 (13)
16/03 a 21/03/2009 = 14 13 16 14 13 12 = 13.7 (14)
23/03 a 28/03/2009 = 16 ** ** ** ** ** = 16.0 (16)
Média Geral: 13.45 pontos

0 comentários:

Postar um comentário

Obrigado! E comente a vontade!!!!

Seguidores