O Fofocaline apresenta os principais índices de domingo(9), das emissoras de TV aberta. Destaque para o Programa Silvio Santos, do SBT, que conquistou a vice-liderança absoluta com 11 pontos de média e picos de 14.
![]() | Globo Domingão do Faustão 15 pontos |
![]() | Globo Fantástico 21 pontos |
![]() | Globo No limite 13 pontos |
![]() | Globo Futebol: Flamengo X Cotrinthians 19 pontos |
![]() | Record Repórter Record 14 pontos |
![]() | Record A Fazenda 17 pontos |
![]() | Record Show do Tom 11 pontos |
![]() | SBT Domingo Legal 7 pontos |
![]() | SBT Programa Silvio Santos 11 pontos |
![]() | SBT Domingo Animado 5 pontos |
![]() | RedeTV! Pânico na TV 9 pontos |
Favor corrigir o erro: Reporte Record é um programa da Rede Record e não da Globo.
ResponderExcluir