O Fofocaline apresenta os principais índices de quarta-feira (03), das emissoras de TV aberta. Destaque para o jogo entre Corinthians x Vasco, que teve 32 pontos de média na Globo, e 7 pontos de média na Band.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Paraíso 26 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 31 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 42 pontos |
![]() | Globo Futebol: Corinthians x Vasco 32 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 6 pontos |
![]() | Record A Fazenda 13 pontos |
![]() | Record Promessas de Amor 11 pontos |
![]() | SBT Dona Beija 5 pontos |
![]() | SBT Astros 7 pontos |
![]() | Band Brasil Urgente! 7 pontos |
![]() | Band Futebol: Corinthians x Vasco 7 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado! E comente a vontade!!!!