Destaque para o Tudo é Possível, da Record, que garantiu o segundo lugar isolado com 9 pontos de média, pico de 12 e share de 17% em sua faixa de exibição, das 13h51 às 18h23.
![]() | Globo Domingão do Faustão 18 pontos |
![]() | Globo Fantástico 26 pontos |
![]() | Globo BBB9 30 pontos |
![]() | SBT Programa Silvio Santos 9 pontos |
![]() | SBT Oito e Meia no Cinema - O Fugitivo 7 pontos |
![]() | Record Tudo É Possível 9 pontos |
![]() | Record Show de Humor 8 pontos |
![]() | RedeTV! Pânico na TV 9,5 pontos |
![]() | RedeTV! Dr. Hollywood 4 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado! E comente a vontade!!!!