1 de abril de 2010

BBB não consegue atingir a meta estabelecida pela Globo:

REALITY: Big Brother Brasil 10
HORÁRIO: 22:00
DIREÇÃO: Boninho
META: 35pontos

:Glob:
11/01 a 17/01/2010 ** 30 32 30 27 27 24 = 28
18/01 a 24/01/2010 33 30 31 30 31 26 21 = 29
25/01 a 31/01/2010 29 29 33 31 32 29 22 = 29
01/02 a 07/02/2010 31 33 30 31 31 26 24 = 29
08/02 a 14/02/2010 33 31 33 30 32 28 14 = 29
15/02 a 21/02/2010 24 29 31 33 32 29 24 = 29
22/02 a 28/02/2010 33 34 35 32 33 32 24 = 32
01/03 a 07/03/2010 35 33 38 33 33 33 23 = 33
08/03 a 14/03/2010 35 33 38 33 35 31 23 = 33
15/03 a 21/03/2010 35 36 37 34 34 32 25 = 33
22/03 a 28/03/2010 37 37 37 33 37 35 28 = 35
29/03 a 04/04/2010 36 41 ** ** ** ** ** = 39
MÉDIA GERAL: 31.5 pontos

0 comentários:

Postar um comentário

Obrigado! E comente a vontade!!!!

Seguidores