P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTADORES PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA REBAIXAMENTO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 09/08/2009 como funciona | ||||||||||
1 | Palmeiras | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 68 |
2 | Goiás | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 21 | 12 | 62 |
3 | Atlético-MG | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 | 64 |
4 | Internacional | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 60 |
5 | Avaí | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 | 50 |
6 | São Paulo | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 52 |
7 | Flamengo | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 50 |
8 | Grêmio | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 49 |
9 | Vitória | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 46 |
10 | Corinthians | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 46 |
11 | Barueri | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 37 | 25 | 12 | 49 |
12 | Santos | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 31 | 0 | 47 |
13 | Atlético-PR | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 38 |
14 | Botafogo | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 29 | -5 | 37 |
15 | Santo André | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 33 |
16 | Náutico | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 | -14 | 33 |
17 | Cruzeiro | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | 35 |
18 | Coritiba | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | 31 |
19 | Fluminense | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 27 |
20 | Sport | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 25 |
9 de agosto de 2009
Especial: Veja como está a classificação nesse momento:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado! E comente a vontade!!!!